
Country
Language
Example: TR12 3456 7891 2345 6789 1234 56
Product ID : MYG0240
Gem Rengi : G-VS
Carat : 0,23 ct
Metal Purity : 8 K
Metal Weight : 2,79 gr
Metal Rengi : Rose Gold
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total Amount |
---|---|---|
Peşin | 5.674,82 | 5.674,82 |
2 | 2.879,97 | 5.759,94 |
3 | 1.938,90 | 5.816,69 |
4 | 1.468,36 | 5.873,44 |
5 | 1.186,04 | 5.930,19 |
6 | 997,82 | 5.986,94 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total Amount |
---|---|---|
Peşin | 5.674,82 | 5.674,82 |
2 | 2.908,35 | 5.816,69 |
3 | 1.957,81 | 5.873,44 |
4 | 1.482,55 | 5.930,19 |
5 | 1.197,39 | 5.986,94 |
6 | 1.007,28 | 6.043,68 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total Amount |
---|---|---|
Peşin | 5.674,82 | 5.674,82 |
2 | 2.879,97 | 5.759,94 |
3 | 1.938,90 | 5.816,69 |
4 | 1.469,07 | 5.876,28 |
5 | 1.191,71 | 5.958,56 |
6 | 1.007,28 | 6.043,68 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total Amount |
---|---|---|
Peşin | 5.674,82 | 5.674,82 |
2 | 2.879,97 | 5.759,94 |
3 | 1.938,90 | 5.816,69 |
4 | 1.468,36 | 5.873,44 |
5 | 1.186,04 | 5.930,19 |
6 | 1.002,55 | 6.015,31 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total Amount |
---|---|---|
Peşin | 5.674,82 | 5.674,82 |
2 | 2.879,97 | 5.759,94 |
3 | 1.929,44 | 5.788,32 |
4 | 1.461,27 | 5.845,06 |
5 | 1.180,36 | 5.901,81 |
6 | 995,46 | 5.972,75 |
For more detailed information please send a message