Ürün Adı | Altın Ayarı | Stok Kodu | Gramı |
---|---|---|---|
14 Ayar Yüzük | 14 Ayar (0585 K) | SBYZ1298 | 3.48 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 476,33 | 952,66 |
3* | 323,38 | 970,14 |
4* | 244,72 | 978,88 |
5* | 199,27 | 996,36 |
6* | 168,97 | 1.013,84 |
7* | 146,08 | 1.022,58 |
8* | 128,92 | 1.031,32 |
9* | 116,53 | 1.048,80 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 463,22 | 926,44 |
3* | 311,73 | 935,18 |
4* | 235,98 | 943,92 |
5* | 190,53 | 952,66 |
6* | 160,23 | 961,40 |
7* | 139,84 | 978,88 |
8* | 123,45 | 987,62 |
9* | 110,71 | 996,36 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 454,48 | 908,96 |
3* | 305,90 | 917,70 |
4* | 231,61 | 926,44 |
5* | 187,04 | 935,18 |
6* | 157,32 | 943,92 |
7* | 136,09 | 952,66 |
8* | 120,18 | 961,40 |
9* | 108,76 | 978,88 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 458,85 | 917,70 |
3* | 310,27 | 930,81 |
4* | 235,98 | 943,92 |
5* | 190,53 | 952,66 |
6* | 161,69 | 970,14 |
7* | 139,84 | 978,88 |
8* | 123,45 | 987,62 |
9* | 111,68 | 1.005,10 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 458,85 | 917,70 |
3* | 308,81 | 926,44 |
4* | 233,80 | 935,18 |
5* | 188,78 | 943,92 |
6* | 158,78 | 952,66 |
7* | 137,34 | 961,40 |
8* | 121,27 | 970,14 |
9* | 108,76 | 978,88 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 874,00 | 874,00 |
2* | 454,48 | 908,96 |
3* | 305,90 | 917,70 |
4* | 231,61 | 926,44 |
5* | 187,04 | 935,18 |
6* | 157,32 | 943,92 |
7* | 137,34 | 961,40 |
8* | 121,27 | 970,14 |
9* | 108,76 | 978,88 |
* ile işaretlenen taksit seçenekleri sadece ticari kartlarda geçerlidir.
Ürün hakkında daha detaylı bilgi almak, stok bilgisi, teslimat veya kargoya verileceği tarihi öğrenmek veya diğer sorularınız için lütfen mesaj gönderiniz..