![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 3.077,07 | 6.154,14 |
3* | 2.089,02 | 6.267,06 |
4* | 1.580,88 | 6.323,52 |
5* | 1.287,29 | 6.436,44 |
6* | 1.091,56 | 6.549,36 |
7* | 943,69 | 6.605,82 |
8* | 832,79 | 6.662,28 |
9* | 752,80 | 6.775,20 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 2.992,38 | 5.984,76 |
3* | 2.013,74 | 6.041,22 |
4* | 1.524,42 | 6.097,68 |
5* | 1.230,83 | 6.154,14 |
6* | 1.035,10 | 6.210,60 |
7* | 903,36 | 6.323,52 |
8* | 797,50 | 6.379,98 |
9* | 715,16 | 6.436,44 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 2.935,92 | 5.871,84 |
3* | 1.976,10 | 5.928,30 |
4* | 1.496,19 | 5.984,76 |
5* | 1.208,24 | 6.041,22 |
6* | 1.016,28 | 6.097,68 |
7* | 879,16 | 6.154,14 |
8* | 776,33 | 6.210,60 |
9* | 702,61 | 6.323,52 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 2.964,15 | 5.928,30 |
3* | 2.004,33 | 6.012,99 |
4* | 1.524,42 | 6.097,68 |
5* | 1.230,83 | 6.154,14 |
6* | 1.044,51 | 6.267,06 |
7* | 903,36 | 6.323,52 |
8* | 797,50 | 6.379,98 |
9* | 721,43 | 6.492,90 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 2.964,15 | 5.928,30 |
3* | 1.994,92 | 5.984,76 |
4* | 1.510,31 | 6.041,22 |
5* | 1.219,54 | 6.097,68 |
6* | 1.025,69 | 6.154,14 |
7* | 887,23 | 6.210,60 |
8* | 783,38 | 6.267,06 |
9* | 702,61 | 6.323,52 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 5.646,00 | 5.646,00 |
2* | 2.935,92 | 5.871,84 |
3* | 1.976,10 | 5.928,30 |
4* | 1.496,19 | 5.984,76 |
5* | 1.208,24 | 6.041,22 |
6* | 1.016,28 | 6.097,68 |
7* | 887,23 | 6.210,60 |
8* | 783,38 | 6.267,06 |
9* | 702,61 | 6.323,52 |
* ile işaretlenen taksit seçenekleri sadece ticari kartlarda geçerlidir.
Ürün hakkında daha detaylı bilgi almak, stok bilgisi, teslimat veya kargoya verileceği tarihi öğrenmek veya diğer sorularınız için lütfen mesaj gönderiniz..